برای ارسال دیدگاه ، باید در ثبت نام کنید .
Quick Comparison
Settings | عنوان دوره آموزشی remove | راهنمای کارآفرین برای مبتدیان remove | پیوست شده remove | اداره پایگاه داده اوراکل برای مبتدیان مطلق remove | بیرون از جعبه فکر کنید remove | مقدمه ای بر امور مالی شرکت ها remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | عنوان دوره آموزشی remove | راهنمای کارآفرین برای مبتدیان remove | پیوست شده remove | اداره پایگاه داده اوراکل برای مبتدیان مطلق remove | بیرون از جعبه فکر کنید remove | مقدمه ای بر امور مالی شرکت ها remove | ||||||||
Image | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 55,000 تومان | 25,000 تومان | 59,000 تومان | 28,000 تومان | 48,000 تومان | 35,000 تومان | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. | ||||||||||||
Content | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
Additional information |
|
|
دیدگاه
هنوز هیچ نظری وجود ندارد.